TSS Earnslaw timings and sailing details
Jump to

📅 Full timetable by season

🍽️ Lunch and dinner cruise times

⏱️ How long each experience takes

🔧 2027 maintenance closure

🌅 Best time to sail

🌦️ Weather and cancellations
TSS Earnslaw sailing times by season
| Period | Cruise only | Farm Tour | Gourmet BBQ | Garden to Table |
|---|---|---|---|---|
Peak summer (late Dec–Feb) | 9am, 11am, 1pm, 3pm, 5pm, 7pm, 9pm | 9am, 3pm | 11am, 1pm, 5pm, 7pm | 3pm |
Early autumn (Mar to mid-Apr) | 9am, 11am, 1pm, 3pm, 5pm, 7pm | 9am, 3pm | 11am, 1pm, 5pm, 7pm | 3pm |
Autumn taper (late April) | 9am, 11am, 1pm, 3pm, 5pm | 9am | 11am, 1pm, 5pm | Not available |
Late autumn (late Apr to late May) | 11am, 1pm, 3pm, 5pm | 9am, 1pm, 3pm, 5pm | 11am, 1pm, 5pm | Not available |
Deep winter (Jul to mid-Sep) | 11am, 1pm, 3pm | 1pm, 3pm | 11am, 1pm | Not available |
Spring shoulder (mid-Sep to late Oct) | 11am, 1pm, 3pm, 5pm | 1pm, 3pm | 11am, 1pm, 5pm | Not available |
Spring ramp-up (late Oct to early Nov) | 9am, 11am, 1pm, 3pm, 5pm | 9am, 1pm, 3pm | 11am, 1pm, 5pm | Not available |
Pre-peak (late Nov to late Dec) | 9am, 11am, 1pm, 3pm, 5pm, 7pm | 9am, 1pm, 3pm | 11am, 1pm, 5pm | 3pm |
How long each experience takes
| Experience | Total duration | What that covers |
|---|---|---|
TSS Earnslaw Cruise | 1 hr 30 mins | Return crossing, no disembarking at Walter Peak |
Walter Peak Farm Tour | 3 hr 30 mins | Return cruise, guided farmyard tour, sheepdog demonstration, afternoon tea |
Gourmet BBQ Lunch or Dinner | 3 hrs 30 mins – 4 hrs | Return cruise, buffet at Colonel's Homestead, farm show |
Garden to Table Experience | Around 3 hrs 30 mins | Return cruise, kitchen garden tour, plant a native tree, high country tea |
Best time to take a TSS Earnslaw cruise
Weather at Queenstown

Weather





